Tire size library
Every size below is a common OEM or replacement fitment. Browse by wheel diameter, search by size or vehicle, and open any row for full specs — or jump straight to a comparison against the most common size for that wheel.
14″ wheel sizes
15″ wheel sizes
Most common: 195/65R15| Size | Common fitments | Diameter | Circumference | Revs/mile | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | Fit, Yaris, Versa | 23.96″ | 75.26″ | 842 | Details vs 195/65R15 |
| 185/60R15 | Civic, Corolla | 23.74″ | 74.58″ | 850 | Details vs 195/65R15 |
| 185/65R15 | Rio, Accent, Mirage | 24.47″ | 76.87″ | 824 | Details vs 195/65R15 |
| 195/60R15 | Prius, Elantra | 24.21″ | 76.07″ | 833 | Details vs 195/65R15 |
| 195/65R15 | Camry, Civic, Jetta, Cruze | 24.98″ | 78.48″ | 807 | Details |
| 205/65R15 | Altima, Sonata | 25.49″ | 80.09″ | 791 | Details vs 195/65R15 |
| 235/75R15 | — | 28.88″ | 90.72″ | 698 | Details vs 195/65R15 |
| 265/70R15 | — | 29.61″ | 93.01″ | 681 | Details vs 195/65R15 |
| 265/75R15 | — | 30.65″ | 96.29″ | 658 | Details vs 195/65R15 |
16″ wheel sizes
Most common: 205/55R16| Size | Common fitments | Diameter | Circumference | Revs/mile | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R16 | Fit Sport, Swift | 24.01″ | 75.44″ | 840 | Details vs 205/55R16 |
| 195/50R16 | Mazda2, Mini | 23.68″ | 74.38″ | 852 | Details vs 205/55R16 |
| 195/55R16 | Accent, Fiesta | 24.44″ | 76.80″ | 825 | Details vs 205/55R16 |
| 205/55R16 | Civic, Corolla, Golf, Focus | 24.88″ | 78.16″ | 811 | Details |
| 205/60R16 | Camry, Accord, Cruze | 25.69″ | 80.69″ | 785 | Details vs 205/55R16 |
| 215/55R16 | Accord, Altima, Fusion | 25.31″ | 79.52″ | 797 | Details vs 205/55R16 |
| 215/60R16 | CR-V, RAV4, Rogue | 26.16″ | 82.18″ | 771 | Details vs 205/55R16 |
| 215/65R16 | RAV4, Tucson, Escape | 27.00″ | 84.84″ | 747 | Details vs 205/55R16 |
| 225/60R16 | Odyssey, Sienna, Grand Caravan | 26.63″ | 83.66″ | 757 | Details vs 205/55R16 |
| 235/60R16 | Highlander, Pilot | 27.10″ | 85.14″ | 744 | Details vs 205/55R16 |
| 245/75R16 | Silverado 1500, F-150 (older) | 30.47″ | 95.72″ | 662 | Details vs 205/55R16 |
| 265/70R16 | Tacoma, Ranger, Frontier | 30.61″ | 96.15″ | 659 | Details vs 205/55R16 |
| 205/65R16 | — | 26.49″ | 83.23″ | 761 | Details vs 205/55R16 |
| 215/70R16 | RAV4, CR-V | 27.85″ | 87.49″ | 724 | Details vs 205/55R16 |
| 225/65R16 | CR-V, Forester | 27.52″ | 86.44″ | 733 | Details vs 205/55R16 |
| 225/70R16 | — | 28.40″ | 89.23″ | 710 | Details vs 205/55R16 |
| 225/75R16 | — | 29.29″ | 92.01″ | 689 | Details vs 205/55R16 |
| 235/70R16 | CR-V, Escape, Equinox | 28.95″ | 90.96″ | 697 | Details vs 205/55R16 |
| 245/70R16 | Tacoma, Ranger, Colorado | 29.50″ | 92.69″ | 684 | Details vs 205/55R16 |
| 255/70R16 | — | 30.06″ | 94.42″ | 671 | Details vs 205/55R16 |
| 265/75R16 | Wrangler, Silverado 1500 | 31.65″ | 99.43″ | 637 | Details vs 205/55R16 |
| 285/75R16 | — | 32.83″ | 103.14″ | 614 | Details vs 205/55R16 |
17″ wheel sizes
Most common: 225/45R17| Size | Common fitments | Diameter | Circumference | Revs/mile | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | Civic Si, Mini Cooper S | 25.07″ | 78.76″ | 804 | Details vs 225/45R17 |
| 215/45R17 | Corolla SE, Fiesta ST | 24.62″ | 77.34″ | 819 | Details vs 225/45R17 |
| 215/50R17 | Accord, CX-5 | 25.46″ | 80.00″ | 792 | Details vs 225/45R17 |
| 215/55R17 | Camry, Altima, Passat | 26.31″ | 82.66″ | 767 | Details vs 225/45R17 |
| 225/45R17 | Golf GTI, Civic, 3 Series, WRX | 24.97″ | 78.45″ | 808 | Details |
| 225/50R17 | Accord, Model 3 (winter) | 25.86″ | 81.24″ | 780 | Details vs 225/45R17 |
| 225/55R17 | Outback, Forester, Escape | 26.74″ | 84.02″ | 754 | Details vs 225/45R17 |
| 235/45R17 | Mustang, Camaro, 3 Series | 25.33″ | 79.57″ | 796 | Details vs 225/45R17 |
| 235/55R17 | CR-V, Tucson, Explorer | 27.18″ | 85.38″ | 742 | Details vs 225/45R17 |
| 245/45R17 | Mustang GT, Challenger | 25.68″ | 80.68″ | 785 | Details vs 225/45R17 |
| 265/70R17 | F-150, Silverado, 4Runner | 31.61″ | 99.29″ | 638 | Details vs 225/45R17 |
| 215/60R17 | — | 27.16″ | 85.32″ | 743 | Details vs 225/45R17 |
| 215/65R17 | — | 28.00″ | 87.98″ | 720 | Details vs 225/45R17 |
| 225/60R17 | — | 27.63″ | 86.80″ | 730 | Details vs 225/45R17 |
| 225/65R17 | RAV4, CX-5, Rogue | 28.52″ | 89.58″ | 707 | Details vs 225/45R17 |
| 235/60R17 | — | 28.10″ | 88.29″ | 718 | Details vs 225/45R17 |
| 235/65R17 | Highlander, Pilot, Traverse | 29.03″ | 91.19″ | 695 | Details vs 225/45R17 |
| 235/80R17 | — | 31.80″ | 99.91″ | 634 | Details vs 225/45R17 |
| 245/65R17 | Grand Cherokee, 4Runner | 29.54″ | 92.80″ | 683 | Details vs 225/45R17 |
| 245/70R17 | — | 30.50″ | 95.83″ | 661 | Details vs 225/45R17 |
| 245/75R17 | — | 31.47″ | 98.86″ | 641 | Details vs 225/45R17 |
| 255/65R17 | — | 30.05″ | 94.41″ | 671 | Details vs 225/45R17 |
| 255/70R17 | Tacoma, Frontier, Colorado | 31.06″ | 97.56″ | 649 | Details vs 225/45R17 |
| 255/75R17 | — | 32.06″ | 100.72″ | 629 | Details vs 225/45R17 |
| 265/65R17 | 4Runner, Tacoma, Colorado | 30.56″ | 96.02″ | 660 | Details vs 225/45R17 |
| 275/65R17 | — | 31.07″ | 97.62″ | 649 | Details vs 225/45R17 |
| 275/70R17 | — | 32.16″ | 101.03″ | 627 | Details vs 225/45R17 |
| 285/70R17 | Wrangler Rubicon, Power Wagon | 32.71″ | 102.76″ | 617 | Details vs 225/45R17 |
| 305/65R17 | — | 32.61″ | 102.45″ | 618 | Details vs 225/45R17 |
| 305/70R17 | — | 33.81″ | 106.22″ | 596 | Details vs 225/45R17 |
| 315/70R17 | — | 34.36″ | 107.95″ | 587 | Details vs 225/45R17 |
18″ wheel sizes
Most common: 235/45R18| Size | Common fitments | Diameter | Circumference | Revs/mile | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40R18 | Golf R, A3, 128i | 25.09″ | 78.81″ | 804 | Details vs 235/45R18 |
| 225/45R18 | Civic Sport, Mazda3 | 25.97″ | 81.59″ | 777 | Details vs 235/45R18 |
| 235/40R18 | Model 3, Mustang, BRZ | 25.40″ | 79.80″ | 794 | Details vs 235/45R18 |
| 235/45R18 | Camry, Accord, Model 3 | 26.33″ | 82.71″ | 766 | Details |
| 235/50R18 | Equinox, Tiguan, CX-5 | 27.25″ | 85.61″ | 740 | Details vs 235/45R18 |
| 235/60R18 | RAV4, CR-V, Highlander | 29.10″ | 91.43″ | 693 | Details vs 235/45R18 |
| 245/40R18 | Mustang, 4 Series, A4 | 25.72″ | 80.79″ | 784 | Details vs 235/45R18 |
| 245/45R18 | Charger, Camaro, ES 350 | 26.68″ | 83.82″ | 756 | Details vs 235/45R18 |
| 255/55R18 | Pilot, Explorer, Durango | 29.04″ | 91.24″ | 694 | Details vs 235/45R18 |
| 265/60R18 | Tacoma, Silverado, Pathfinder | 30.52″ | 95.88″ | 661 | Details vs 235/45R18 |
| 225/60R18 | — | 28.63″ | 89.94″ | 704 | Details vs 235/45R18 |
| 235/55R18 | — | 28.18″ | 88.52″ | 716 | Details vs 235/45R18 |
| 235/65R18 | — | 30.03″ | 94.33″ | 672 | Details vs 235/45R18 |
| 245/60R18 | Grand Cherokee, Explorer | 29.57″ | 92.91″ | 682 | Details vs 235/45R18 |
| 245/65R18 | — | 30.54″ | 95.94″ | 660 | Details vs 235/45R18 |
| 255/40R18 | — | 26.03″ | 81.78″ | 775 | Details vs 235/45R18 |
| 255/45R18 | — | 27.04″ | 84.93″ | 746 | Details vs 235/45R18 |
| 255/60R18 | — | 30.05″ | 94.40″ | 671 | Details vs 235/45R18 |
| 255/65R18 | Pilot, Highlander, Atlas | 31.05″ | 97.55″ | 650 | Details vs 235/45R18 |
| 255/70R18 | — | 32.06″ | 100.70″ | 629 | Details vs 235/45R18 |
| 265/65R18 | — | 31.56″ | 99.16″ | 639 | Details vs 235/45R18 |
| 265/70R18 | F-150, Ram 1500 | 32.61″ | 102.44″ | 619 | Details vs 235/45R18 |
| 275/60R18 | — | 30.99″ | 97.36″ | 651 | Details vs 235/45R18 |
| 275/65R18 | F-150, Silverado, Ram 1500 | 32.07″ | 100.77″ | 629 | Details vs 235/45R18 |
| 275/70R18 | — | 33.16″ | 104.17″ | 608 | Details vs 235/45R18 |
| 285/60R18 | — | 31.46″ | 98.85″ | 641 | Details vs 235/45R18 |
| 285/65R18 | — | 32.59″ | 102.37″ | 619 | Details vs 235/45R18 |
| 285/70R18 | — | 33.71″ | 105.90″ | 598 | Details vs 235/45R18 |
| 295/70R18 | — | 34.26″ | 107.63″ | 589 | Details vs 235/45R18 |
| 305/60R18 | — | 32.41″ | 101.82″ | 622 | Details vs 235/45R18 |
19″ wheel sizes
Most common: 245/40R19| Size | Common fitments | Diameter | Circumference | Revs/mile | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/40R19 | Model 3 Performance, Giulia | 26.40″ | 82.94″ | 764 | Details vs 245/40R19 |
| 245/35R19 | Civic Type R, RS3 | 25.75″ | 80.90″ | 783 | Details vs 245/40R19 |
| 245/40R19 | Model 3, Model Y, Camry XSE | 26.72″ | 83.93″ | 755 | Details |
| 245/45R19 | Malibu, Taurus, Avalon | 27.68″ | 86.96″ | 729 | Details vs 245/40R19 |
| 255/35R19 | Mustang GT, M3/M4 (front) | 26.03″ | 81.77″ | 775 | Details vs 245/40R19 |
| 255/40R19 | Model Y, Highlander, CX-9 | 27.03″ | 84.92″ | 746 | Details vs 245/40R19 |
| 275/40R19 | Challenger, Corvette (rear) | 27.66″ | 86.90″ | 729 | Details vs 245/40R19 |
| 265/50R19 | Pilot, Atlas, Enclave | 29.43″ | 92.47″ | 685 | Details vs 245/40R19 |
| 235/45R19 | — | 27.33″ | 85.85″ | 738 | Details vs 245/40R19 |
| 235/50R19 | — | 28.25″ | 88.76″ | 714 | Details vs 245/40R19 |
| 235/55R19 | RAV4, CX-5, Bronco Sport | 29.18″ | 91.66″ | 691 | Details vs 245/40R19 |
| 245/55R19 | — | 29.61″ | 93.02″ | 681 | Details vs 245/40R19 |
| 255/45R19 | — | 28.04″ | 88.08″ | 719 | Details vs 245/40R19 |
| 255/50R19 | — | 29.04″ | 91.23″ | 695 | Details vs 245/40R19 |
| 255/60R19 | Bronco, Cherokee | 31.05″ | 97.54″ | 650 | Details vs 245/40R19 |
| 265/55R19 | — | 30.48″ | 95.74″ | 662 | Details vs 245/40R19 |
| 275/55R19 | — | 30.91″ | 97.10″ | 652 | Details vs 245/40R19 |
20″ wheel sizes
Most common: 275/55R20| Size | Common fitments | Diameter | Circumference | Revs/mile | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/35R20 | Civic Type R, RS 5 | 26.75″ | 84.04″ | 754 | Details vs 275/55R20 |
| 255/35R20 | Mustang Mach 1, Camaro SS | 27.03″ | 84.91″ | 746 | Details vs 275/55R20 |
| 255/45R20 | Model Y Performance, Edge | 29.04″ | 91.22″ | 695 | Details vs 275/55R20 |
| 275/45R20 | Tahoe, Expedition, Grand Cherokee | 29.74″ | 93.44″ | 678 | Details vs 275/55R20 |
| 275/55R20 | F-150, Silverado, Yukon | 31.91″ | 100.25″ | 632 | Details |
| 295/35R20 | Corvette, Viper, Mustang GT500 | 28.13″ | 88.37″ | 717 | Details vs 275/55R20 |
| 245/40R20 | — | 27.72″ | 87.07″ | 728 | Details vs 275/55R20 |
| 245/45R20 | — | 28.68″ | 90.10″ | 703 | Details vs 275/55R20 |
| 245/50R20 | Charger AWD, 5 Series | 29.65″ | 93.13″ | 680 | Details vs 275/55R20 |
| 255/50R20 | Grand Cherokee, Durango | 30.04″ | 94.37″ | 671 | Details vs 275/55R20 |
| 255/55R20 | — | 31.04″ | 97.53″ | 650 | Details vs 275/55R20 |
| 265/35R20 | — | 27.30″ | 85.78″ | 739 | Details vs 275/55R20 |
| 265/45R20 | — | 29.39″ | 92.33″ | 686 | Details vs 275/55R20 |
| 265/50R20 | Ram 1500, Durango SRT | 30.43″ | 95.61″ | 663 | Details vs 275/55R20 |
| 265/55R20 | — | 31.48″ | 98.89″ | 641 | Details vs 275/55R20 |
| 265/60R20 | F-150, Tundra, Expedition | 32.52″ | 102.16″ | 620 | Details vs 275/55R20 |
| 275/35R20 | — | 27.58″ | 86.64″ | 731 | Details vs 275/55R20 |
| 275/40R20 | — | 28.66″ | 90.04″ | 704 | Details vs 275/55R20 |
| 275/60R20 | F-150, Ram 1500, Tundra | 32.99″ | 103.65″ | 611 | Details vs 275/55R20 |
| 275/65R20 | — | 34.07″ | 107.05″ | 592 | Details vs 275/55R20 |
| 285/50R20 | — | 31.22″ | 98.08″ | 646 | Details vs 275/55R20 |
| 285/55R20 | — | 32.34″ | 101.61″ | 624 | Details vs 275/55R20 |
| 285/60R20 | — | 33.46″ | 105.13″ | 603 | Details vs 275/55R20 |
| 285/65R20 | — | 34.59″ | 108.66″ | 583 | Details vs 275/55R20 |
| 295/60R20 | — | 33.94″ | 106.62″ | 594 | Details vs 275/55R20 |
| 295/65R20 | — | 35.10″ | 110.26″ | 575 | Details vs 275/55R20 |
| 305/50R20 | — | 32.01″ | 100.56″ | 630 | Details vs 275/55R20 |
| 305/55R20 | — | 33.21″ | 104.33″ | 607 | Details vs 275/55R20 |
21″ wheel sizes
22″ wheel sizes
150 of 150 sizes shown. Don’t see yours? The comparison tool accepts any custom width, aspect ratio and wheel diameter.